Weather forecast for September 23, 2022 in Fairfield, California
On our website you will find weather forecast for September 23, 2022 in Fairfield
September 23, 2022 in Fairfield
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 87° |
Feels like | 86° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 38% |
Clouds | 0% |
Wind | 5 mph |
September 23, 2022 in Fairfield
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 72° (72° — 80°) |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 23, 2022 in Fairfield
Clear from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 63° (63° — 65°) |
Feels like | 62° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 71% |
Clouds | 0% |
Wind | 1 mph |
September 23, 2022 in Fairfield
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 62° (61° — 62°) |
Feels like | 61° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 67% |
Clouds | 0% |
Wind | 2 mph |
September 23, 2022 in Fairfield
Clear from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 65° (62° — 65°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 65% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 23, 2022 in Fairfield
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 67° (65° — 67°) |
Feels like | 66° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 63% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 23, 2022 in Fairfield
Clear from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 76° (68° — 76°) |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 44% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
September 23, 2022 in Fairfield
Clear from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 82° (82° — 83°) |
Feels like | 81° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 37% |
Clouds | 0% |
Wind | 0 mph |